Thông số kỹ thuật
| Công suất | 1Hp | ||
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK09CM-5 | |
| Dàn nóng | SRC09CM-5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 2.638 | |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 900 | |
| COP | W/W | 3.008 | |
| Dòng điện | A | 4.2 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 615 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 435 x 645 x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 6 |
| Dàn nóng | kg | 22.5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9 |
| Dàn nóng | m³/min | 23 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 (3/8 in.) | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 3 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
nguồn: http://www.haili.vn/

Tủ đứng

