Model | MFS2 – 28CR | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 28000 |
Input | W | 2700 | |
Rated current | A | 12.0 | |
EER | W/W | 2.61 | |
Heating | Capacity | Btu/h | |
Input | W | ||
Rated current | A | ||
COP | W/W | ||
Moisture Removal | L/h | 2.6 | |
Max, input consumption | W | 3800 | |
Max, current | A | 19.0 | |
Starting current | A | 65.0 | |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1050/870 | |
Indoor no ise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52/48(53.3/48.0) | |
Indoor un it | Dimensio n(W*D*H) | mm | 500x230x1680 |
Packing (W*D*H) | mm | 1820x355x630 | |
Net/Gross weight | Kg | 33/40.5 | |
Outdoor air flow | m3/h | 2700 | |
Outdoor noise level | dB(A) | 57(58.5) | |
Outdoor unit | Dimensio n(W*D*H) | mm | 845x320x700 |
Packing (W*D*H) | mm | 965x395x755 | |
Net/Gross weight | Kg | 46.6/50 | |
Refrigerant type | g | R22/1300g | |
Design pressure | MPa | 2.6/1.0 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 9.52/15.9(3/8*/5/8*) |
Max, refrigerant pipe length | m | 20 | |
Max, difference in level | m | 10 | |
Connection writing | 2.5(Optional) | ||
Plug type | |||
Thermostat type | remote Control | ||
Application area | m2 | 35-58 |
Tủ mát SANAKY 400L lít ướp lắc sê VH-409KL
10.050.000₫
Đặc điểm nổi bật của tủ mát Sanaky VH-409KL
– Kích thước tủ nhỏ gọn, phù hợp cho không gian nhỏ, vừa có thể bảo quản vừa trưng bày sản phẩm, hàng hóa.
– Kính hai lớp chịu lực. Hệ thống sưởi kính hiện đại. Lớp thành tủ dày giữ nhiệt tốt.
– Kệ để sản phẩm có thể di chuyển vị trí.
– Dàn lạnh ống đồng cho hiệu xuất dẫn khí tốt và làm mát nhanh.
– Quạt lồng sóc làm lạnh nhanh, sâu.
– Block máy nén do Panasonic sản xuất hoạt động rất êm ái và bền bỉ, tuổi thọ cao.
– Đèn chiếu sáng dọc bên hông tủ.
– Sử dụng công nghệ đèn led tiết kiệm điện.
– Sử dụng gas R600a thân thiện với môi trường.
Máy lạnh Daikin FTV25AXV1V 1HP loại thường gas R32
6.900.000₫
Máy lạnh SHARP Inverter 2HP AH-X18SEW
14.100.000₫