Model | AF-30L | |
Công suất lạnh (Btu/h) | 30000 | |
Công suất điện (W) | 3200 | |
Hiệu suất năng lượng EER (W/W) | 9,09 | |
Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240V/1/50Hz | |
Dòng điện hoạt động (A) | 14,8 | |
Hệ số trao đội gió (CMH Max) | ||
Hiệu máy nén | ROTARY | |
Gas | R22 | |
Ống gas lỏng φ mm | 9,52 | |
Ống gas hơi φ mm | 15,88 | |
Chiều dài ống tối đa (m) | 15 | |
Chiều cao ống tối đa (m) | 8 | |
Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) | 45/43/40±3 | |
Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 58±3 | |
Kích thước dàn lạnh (WxHxD)mm | 1280x660x206 | |
Kích thước dàn nóng (WxHxD)mm |
|
|
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 34 | |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 79 | |
Năng suất tách ẩm (L/H.r) | ||
Lưu lượng gió (m³/h) | 1615 |