Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NT-C2836 |
Năng suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 28 000/29 000 |
Công suất tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm | W | 2 610/2 500 |
Dòng điện làm lạnh/sưởi ấm | A | 12.5/12 |
Nguồn điện | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
Hiệu suất EER | W/W | 3.14 |
Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 1200 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 43/55 |
Kích thước mặt Panel (RxCxS) | mm | 950x45x950 |
Kích thước cục trong (RxCxS) | mm | 830x230x830 |
Kích thước cục ngoài (RxCxS) | mm | 900×650×310 |
Khối lượng cục trong/cục ngoài) | kg | 33/54 |
Kích cỡ ống đồng lắp đặt (lỏng/hơi) | mm | F9.52/F15.88 |
Chiều dài ống đồng lắp đặt tối đa | m | 15 |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7,5 |
Tủ mát SANAKY 400L lít ướp lắc sê VH-409KL
10.050.000₫
Đặc điểm nổi bật của tủ mát Sanaky VH-409KL
– Kích thước tủ nhỏ gọn, phù hợp cho không gian nhỏ, vừa có thể bảo quản vừa trưng bày sản phẩm, hàng hóa.
– Kính hai lớp chịu lực. Hệ thống sưởi kính hiện đại. Lớp thành tủ dày giữ nhiệt tốt.
– Kệ để sản phẩm có thể di chuyển vị trí.
– Dàn lạnh ống đồng cho hiệu xuất dẫn khí tốt và làm mát nhanh.
– Quạt lồng sóc làm lạnh nhanh, sâu.
– Block máy nén do Panasonic sản xuất hoạt động rất êm ái và bền bỉ, tuổi thọ cao.
– Đèn chiếu sáng dọc bên hông tủ.
– Sử dụng công nghệ đèn led tiết kiệm điện.
– Sử dụng gas R600a thân thiện với môi trường.
Máy lạnh Daikin FTV25AXV1V 1HP loại thường gas R32
6.900.000₫
Máy lạnh SHARP Inverter 2HP AH-X18SEW
14.100.000₫